Spesifikasi
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X M/T | X A/T | R M/T | R A/T | ||
Panjang x Lebar x Tinggi | mm | 4.435 x 1.695 x 1.705 | |||
Jarak Sumbu Roda | mm | 2685 | |||
Jarak pijak roda depan / belakang | mm | 1445 / 1460 | 1445 / 1460 | ||
Tinggi dari tanah | mm | 220 | |||
Berat kosong / total kendaraan | kg | 1245 / 1870 | 1255 / 1870 | 1260 / 1870 | 1270 / 1870 |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X M/T | X A/T | R M/T | R A/T | ||
KAPASITAS TEMPAT DUDUK | 7 |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X M/T | X A/T | R M/T | R A/T | ||
Radius Putar Minimum | m | 5.2 |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X M/T | X A/T | R M/T | R A/T | ||
Tipe | 2NR VE – DOHC Dual VVTi | ||||
Kapasitas Silinder | cc | 1496 | |||
Jumlah Silinder | 4 silinder | ||||
Jumlah Katup | 16 | ||||
Diameter x Langkah | mm | 72,5 x 90,6 | |||
Tenaga Maksimum | PS/rpm | 104/6.000 | |||
Torsi Maksimum | kg.m/rpm | 13,9/4.200 | |||
Sistem Bahan Bakar | Electronic Fuel Injection | ||||
Bahan Bakar | Bensin Tanpa Timbal | ||||
Kapasitas tangki bahan bakar | liter | 45 |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X M/T | X A/T | R M/T | R A/T | ||
Tipe | Manual, 5 kecepatan laju | Otomatis, 4 kecepatan laju | Otomatis, 5 kecepatan laju | Otomatis, 4 kecepatan laju | |
I : 4,059 | I : 2,731 | I : 4,059 | I : 2,731 | ||
II : 2,045 | II : 1,526 | II : 2,045 | II : 1,526 | ||
III : 1,376 | III : 1,000 | III : 1,376 | III : 1,000 | ||
IV : 1,000 | IV : 0,696 | IV : 1,000 | IV : 0,696 | ||
V : 0,742 | V : 0,742 | ||||
Gigi Mundur | 4,128 | 2,290 | 4,128 | 2,290 | |
Rasio Gigi Akhir | 5,571 | 5,857 | 5,571 | 5,857 |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X M/T | X A/T | R M/T | R A/T | ||
Tipe | Rack & Pinion dengan Electric Power Steering |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X M/T | X A/T | R M/T | R A/T | ||
Depan/Belakang/Rem Parkir | Ventilated Disc/Drum, Leading & Trailing / Mekanis Pada Roda Belakang |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X M/T | X A/T | R M/T | R A/T | ||
Depan | McPherson Strut dengan Per Keong dan Stabilizer | ||||
Belakang | 5 link, Rigid Axe dengan Per Keong dan Stabilizer |
SPESIFIKASI TEKNIS | Satuan | New Terios | |||
X M/T | X A/T | R M/T | R A/T | ||
Tipe | Velg Alloy 16″ (Gun Metal) | Velg Alloy 17″ (Black Polished) | |||
Ukuran | 215/65 R16 | 215/60 R17 |
Kontak Kami

Get Social